Техноэласт изготавливается путем нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, содержащего битум, термопласт СБС и наполнители. В качестве защитного слоя используется мелкозернистая посыпка и полимерная пленка.
Техноэласт наплавляется с помощью пропановой горелки.
Особенности
Техноэласт является биостойким.
Строение
Техноэласт ЭПП получают путем двустороннего нанесения на стекло- или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, бутадиенстирольного термоэластопласта и наполнителя. В качестве защитного слоя используют мелкозернистую посыпку и полимерную пленку.
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | П | |
| Тип покрытия: | верх | пленка |
| низ | пленка | |
| Масса, кг./кв.м. не менее | 4.6 | |
| Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее | на полиэфире | 600/400 |
| на стеклоткани | 800/900 | |
| на стеклохолсте | 294 | |
| Толщина, мм | 4 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2 | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | |
| Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше | -25 | |
| Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше | -35 | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 ч | абсолютная | |
| Длина ширина, м | 10х1 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 |
| Вес | 4,6 кг/м² |
| Параметры упакованного товара (длина, ширина, высота, вес) | 10х1 |
| Фасовка | м² |
| Назначение | Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов и других конструкций с повышенными требованиями надежности во всех климатических районах. |
ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.
