|
«Ижора БП-Г35» Битумно-полимерные герметики горячего применения ИЖОРА БП-Г35 представляют собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, пластификаторов и полимерных добавок, используемую в горячем состоянии. |
Область применения:
· герметизация деформационных швов аэродромных покрытий из асфальтобетона и бетона;
· герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона;
· устройство деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений (описание технологии применения в СТО-18819798.006-2009
Модификации герметиков:
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки района проведения работ, °С (обеспеченность 0,98)* | Марка герметика ИЖОРА |
| Выше –25 | БП-Г35/50 |
| От – 25 до – 35 | БП-Г35/50 |
| Ниже –35 | БП-Г50 |
*) температуру воздуха наиболее холодной пятидневки принимают в соответствии со СНиП 23-01.
Преимущества:
· высокая морозостойкость;
· высокий уровень адгезии;
· высокая эластичность при отрицательных температурах;
· высокая теплостойкость;
· стойкость в агрессивных средах;
· низкое водопоглощение;
· стойкость к циклическим деформациям;
· стойкость к УФ-излучению.
Типичные объекты применения:
· покрытия аэродромов (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и т. д.);
· дороги;
· мосты;
· портовые сооружения.
Технические характеристики
| Технические характеристики материала | БП-Г35 |
| Температура, характеризующая гибкость герметика, 0С, не выше | -35 |
| Температура липкости, 0С | +50 |
| Относительное удлинение в момент разрыва при температуре минус 200С, % | 300 |
| Выносливость при 00С, тыс. циклов, не менее | 30 |
| Температура размягчения (КиШ), 0С, не менее | 100 |
| Старение под воздействием УФ-излучения в течение 1000 часов, % потери по массе, не более | 15 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С, не ниже | +5 |
| Климатические зоны применения | I - IV |
| Плотность в охлажденном состоянии, среднее значение, кг/дм3 | 1,1 |
| Расход материала на герметизацию шва 20х40 мм, кг/п.м | 0,8 - 0,9 |
| Применение | герметизация деформационных швов аэродромных покрытий из асфальтобетона и бетона, герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона |
| Расход | 0,9 кг/п.м |
| Температура применения | от +5°С |
| Состав | битум и наполнитель |
| Вид упаковки | 25 кг |
| Страна производства | Россия |
| Фасовка | Картонные коробки |
| Производитель/Марка | РАСТРО |
| Срок хранения | 24 мес. |
